Räckvidd och pris står i varje annons. Måtten gör det sällan — och det är måtten som avgör om bilen går in i garaget, får plats i p-rutan och kommer ner i p-huset. Här är längd, bredd, höjd och hjulbas för 192 elbilar på den svenska marknaden.
En BMW i7 eDrive50, en Cupra Tavascan VZ och en Leapmotor T03 i samma skala, i en p-ruta på 5 × 2,5 m. Breddmåtten är exklusive speglar.
| Modell | Längd | Bredd | Höjd | Hjulbas | Andel | Ta bort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW i7 eDrive50 | 5391 | 1950 | 1544 | 3215 | 60% | |
| Cupra Tavascan VZ | 4644 | 1861 | 1597 | 2766 | 60% | |
| Leapmotor T03 | 3620 | 1652 | 1577 | 2400 | 66% |
Bredden är den som överraskar. Tillverkarna anger bredd utan speglar, och speglarna lägger på ungefär 130–190 mm. En Polestar 4 är 2 008 mm på pappret men 2 139 mm när du kör genom en garageport. Alla breddmått nedan är exklusive speglar, enligt branschpraxis.
Höjden avgör p-huset. Vanlig fri höjd i svenska parkeringshus är 2 m. Alla bilar i listan klarar det, men VW ID. Buzz Pro kommer närmast på 1938 mm. Takbox eller takräcke tillkommer.
Längden ställs mot p-rutan. En svensk parkeringsruta är normalt 5 × 2,5 m. Den kortaste bilen i listan, Leapmotor T03 på 3620 mm, lämnar 138 cm över. 10 bilar är längre än rutan: BMW i7 eDrive50 (5391 mm), Mercedes EQS 450+ (5223 mm), Hyundai Ioniq 9 AWD (5060 mm), Tesla Model X AWD (5057 mm), Tesla Model X Plaid (5057 mm), Polestar 5 Dual Motor (5050 mm), Polestar 5 Performance (5050 mm), Volvo EX90 Twin Motor (5037 mm), Kia EV9 RWD Long Range (5010 mm), Kia EV9 AWD Long Range (5010 mm).
Hjulbasen är avståndet mellan fram- och bakaxel, och den säger mer om utrymmet inuti än längden gör. En elbil byggd på en egen elbilsplattform har batteriet i golvet och hjulen ute i hörnen — kort nos, kort bakparti, lång kupé. En elbil byggd på ett bensinbilschassi har längre överhäng och mindre kupé på samma yttermått.
Andelen hjulbas av längden visar det direkt. I den här listan spänner den från 58 % till 67 %. Högst andel:
| Modell | Längd | Bredd | Höjd | Hjulbas | Andel |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai Inster 49 kWh Long Range | 3825 | 1610 | 1575 | 2580 | 67% |
| Hyundai Inster 42 kWh | 3825 | 1610 | 1575 | 2580 | 67% |
| Leapmotor T03 | 3620 | 1652 | 1577 | 2400 | 66% |
| MINI Cooper E | 3859 | 1756 | 1461 | 2526 | 65% |
| VW ID. Buzz Pro | 4962 | 1985 | 1938 | 3238 | 65% |
| VW ID.3 Pro | 4261 | 1809 | 1552 | 2770 | 65% |
| VW ID.3 Pro S | 4261 | 1809 | 1552 | 2770 | 65% |
| Dacia Spring Electric 65 | 3734 | 1583 | 1519 | 2423 | 65% |
| Renault 5 E-Tech 52 kWh | 3922 | 1774 | 1498 | 2540 | 65% |
| Hyundai Ioniq 5 N | 4635 | 1940 | 1585 | 3000 | 65% |
Lägg till 130–190 mm för speglarna när du mäter garageporten.
| Modell | Längd | Bredd | Höjd | Hjulbas | Andel |
|---|---|---|---|---|---|
| Volvo EX90 Twin Motor | 5037 | 2039 | 1747 | 2984 | 59% |
| Polestar 5 Dual Motor | 5050 | 2015 | 1425 | 3054 | 60% |
| Polestar 5 Performance | 5050 | 2015 | 1425 | 3054 | 60% |
| Polestar 4 Long Range Single Motor | 4839 | 2008 | 1544 | 2999 | 62% |
| Polestar 4 Long Range AWD | 4839 | 2008 | 1544 | 2999 | 62% |
| Tesla Model X AWD | 5057 | 1999 | 1684 | 2965 | 59% |
| Tesla Model X Plaid | 5057 | 1999 | 1684 | 2965 | 59% |
| Zeekr 001 RWD Long Range | 4970 | 1990 | 1560 | 3000 | 60% |
| Zeekr 001 AWD Privilege | 4970 | 1990 | 1560 | 3000 | 60% |
| VW ID. Buzz Pro | 4962 | 1985 | 1938 | 3238 | 65% |
Från kortast till längst. Andel = hjulbas delat med längd.
Se även: alla elbilar med pris och räckvidd och köpa eller leasa. Alla mått i millimeter. Måtten här står för sig själva — vill du ha pris, räckvidd och månadskostnad för samma bilar finns de i kalkylatorn.
Jämför bilarnas yta i skala →Uppgifterna kontrollerades 2026-10-24. Priser ändras löpande — verifiera hos återförsäljaren innan köp.