Elbilsräknaren.se Elbilsräknaren.se

Alla elbilar i Sverige – månadskostnad och pris

192 modeller och trim från 38 märken. Kostnaden per månad är den verkliga: värdeminskning, el, försäkring, service och skatt vid 1 500 mil/år och 5 års ägande. Den billigaste att äga är Dacia Spring Electric 65 på 3 328 kr/mån — inte den billigaste att köpa.

Räkna med dina egna siffror →

Se även: alla elbilsmärken · billigaste privatleasingen · Köpa eller leasa – vad är billigast? · Hur stor är bilen egentligen? Yttermått för alla elbilar.

Billigast att äga per månad

ModellKostnad/månNyprisRäckviddRestvärde efter 5 år
Dacia Spring Electric 653 328 kr155 000 kr220 km79 515 kr
Leapmotor T033 669 kr189 000 kr265 km91 854 kr
Citroën ë-C34 105 kr229 000 kr320 km117 477 kr
Fiat 500e 42 kWh4 556 kr279 000 kr320 km143 127 kr
MG MG4 Electric Standard4 575 kr269 000 kr350 km130 734 kr
Hyundai Inster 42 kWh4 633 kr299 990 kr327 km158 755 kr
Fiat Grande Panda Electric4 662 kr289 000 kr320 km148 257 kr
Skoda Epiq 354 721 kr315 900 kr310 km167 174 kr
BYD Dolphin4 869 kr299 000 kr427 km145 314 kr
Hyundai Inster 49 kWh Long Range4 920 kr329 900 kr370 km174 583 kr
Skoda Epiq 404 931 kr337 900 kr310 km178 817 kr
Opel Corsa Electric4 937 kr319 000 kr402 km163 647 kr
Kia EV2 Standard Range4 946 kr331 900 kr317 km175 641 kr
Peugeot e-208 GT4 954 kr319 000 kr400 km163 647 kr
MG MG4 Electric Long Range5 101 kr319 000 kr450 km155 034 kr

Alla modeller efter pris

ModellKostnad/månNyprisRäckviddFörbrukningDC 10–80%BagageL×B×HPrivatleasing
Dacia Spring Electric 653 328 kr155 000 kr220 km14.9 kWh/10038 min308 L3734×1583×1519—
Leapmotor T033 669 kr189 000 kr265 km14.1 kWh/100—210 L3620×1652×1577—
Citroën ë-C34 105 kr229 000 kr320 km15.5 kWh/10026 min310 L4015×1813×1577—
MG MG4 Electric Standard4 575 kr269 000 kr350 km16.3 kWh/10035 min363 L4287×1836×15043 990 kr/mån
Fiat 500e 42 kWh4 556 kr279 000 kr320 km14.4 kWh/10035 min185 L3632×1683×15273 990 kr/mån
Fiat Grande Panda Electric4 662 kr289 000 kr320 km14.6 kWh/10030 min361 L3999×1760×1570—
BYD Dolphin4 869 kr299 000 kr427 km15.9 kWh/10029 min345 L4290×1770×15703 990 kr/mån
Hyundai Inster 42 kWh4 633 kr299 990 kr327 km15.1 kWh/10030 min280 L3825×1610×1575—
Skoda Epiq 354 721 kr315 900 kr310 km12 kWh/10025 min475 L4171×1798×1581—
Peugeot e-208 GT4 954 kr319 000 kr400 km14.5 kWh/10030 min265 L4055×1745×14304 490 kr/mån
Opel Corsa Electric4 937 kr319 000 kr402 km14.7 kWh/10026 min309 L4060×1765×14334 490 kr/mån
MG MG4 Electric Long Range5 101 kr319 000 kr450 km16.6 kWh/10035 min363 L4287×1836×15044 490 kr/mån
Hyundai Inster 49 kWh Long Range4 920 kr329 900 kr370 km15.1 kWh/10030 min280 L3825×1610×1575—
Kia EV2 Standard Range4 946 kr331 900 kr317 km15.3 kWh/10029 min362 L4060×1800×1575—
Citroën ë-C3 Aircross5 160 kr334 990 kr300 km15.8 kWh/10030 min460 L4390×1790×1660—
Skoda Epiq 404 931 kr337 900 kr310 km12 kWh/10023 min475 L4171×1798×1581—
Fiat 600e RED5 383 kr359 900 kr406 km15.2 kWh/10031 min360 L4171×1781×1523—
Jeep Avenger Electric Longitude5 362 kr359 900 kr404 km15.3 kWh/10030 min355 L4084×1776×1528—
MG MG5 Electric Long Range5 649 kr369 000 kr400 km17.5 kWh/10038 min479 L4600×1818×15434 990 kr/mån
Leapmotor B10 67 kWh5 651 kr369 900 kr434 km17.3 kWh/10020 min430 L4515×1885×1655—
VW ID.3 Pro5 561 kr379 000 kr425 km15.6 kWh/10030 min385 L4261×1809×15523 695 kr/mån
Leapmotor C10 69 kWh5 734 kr379 000 kr420 km17 kWh/10040 min435 L4739×1900×1680—
Opel Frontera Electric5 667 kr379 900 kr305 km18.2 kWh/10030 min460 L4385×1795×1655—
Jeep Avenger Electric Altitude5 559 kr379 900 kr404 km15.3 kWh/10030 min355 L4084×1776×1528—
MG S5 EV Comfort Standard Range5 729 kr379 990 kr340 km16.6 kWh/10026 min453 L4476×1849×16214 295 kr/mån
Kia EV2 Long Range5 435 kr381 000 kr453 km15.8 kWh/10030 min362 L4060×1800×15754 195 kr/mån
Fiat 600e La Prima5 679 kr389 900 kr406 km15.2 kWh/10031 min360 L4171×1781×1523—
Suzuki e Vitara 49 kWh 2WD5 537 kr389 900 kr344 km14.9 kWh/10045 min238 L4275×1800×16354 995 kr/mån
MINI Cooper E5 512 kr399 000 kr402 km13.8 kWh/10026 min210 L3859×1756×14615 490 kr/mån
Renault Megane E-Tech EV605 752 kr399 000 kr470 km16.1 kWh/10032 min440 L4200×1768×15055 490 kr/mån
BYD Atto 35 903 kr399 000 kr420 km16 kWh/10040 min440 L4455×1875×16154 990 kr/mån
Renault 5 E-Tech 52 kWh5 716 kr399 900 kr410 km14.9 kWh/10030 min326 L3922×1774×14983 490 kr/mån
Opel Frontera Electric Long Range5 800 kr399 900 kr401 km16.5 kWh/10035 min460 L4385×1795×1655—
Omoda 5 EV5 943 kr399 900 kr430 km15.5 kWh/10033 min380 L4424×1830×1588—
Opel Frontera Electric GS5 913 kr404 900 kr305 km18.2 kWh/10030 min460 L4385×1795×16552 999 kr/mån
Skoda Epiq 555 598 kr407 500 kr430 km12 kWh/10024 min475 L4171×1798×1581—
Peugeot e-2008 GT5 882 kr409 000 kr406 km15.6 kWh/10030 min405 L4300×1815×15505 490 kr/mån
MG S5 EV Comfort Long Range5 997 kr409 990 kr480 km15.5 kWh/10031 min453 L4476×1849×1621—
Suzuki e Vitara 61 kWh 2WD Select5 832 kr419 900 kr427 km15.1 kWh/10044 min238 L4275×1800×1635—
Opel Frontera Electric GS Long Range6 047 kr424 900 kr401 km16.5 kWh/10035 min460 L4385×1795×16553 299 kr/mån
BYD Atto 2 Komfort6 203 kr428 900 kr430 km15.8 kWh/10025 min450 L4310×1830×1675—
Volvo EX30 Core5 817 kr429 000 kr337 km16.5 kWh/10027 min318 L4233×1836×15503 390 kr/mån
Cupra Born 586 600 kr429 000 kr424 km15.5 kWh/10030 min385 L4322×1809×15373 290 kr/mån
MINI Aceman SE5 783 kr429 000 kr406 km13.5 kWh/10028 min300 L4079×1754×1515—
Nissan Leaf 52 kWh5 830 kr429 900 kr440 km13.8 kWh/10030 min437 L4350×1810×15504 195 kr/mån
Lynk & Co 02 Core6 313 kr429 995 kr445 km17.1 kWh/10030 min410 L4460×1845×15733 895 kr/mån
Kia EV3 Standard Range5 918 kr434 900 kr436 km14.9 kWh/10029 min460 L4300×1850×1560—
Renault 4 E-Tech 52 kWh6 009 kr434 900 kr409 km13.5 kWh/10030 min420 L4143×1796×15723 390 kr/mån
VW ID. Polo 56 kWh6 092 kr438 900 kr451 km14 kWh/100—441 L4053×1816×1530—
Hyundai Kona Electric 65 kWh6 123 kr439 000 kr454 km16.6 kWh/10041 min352 L4355×1825×15755 990 kr/mån
VW ID.3 Pro S6 105 kr439 900 kr553 km14.1 kWh/10028 min385 L4261×1809×1552—
Opel Mokka Electric6 161 kr439 900 kr403 km15.6 kWh/10031 min350 L4150×1787×1535—
MG S5 EV Luxury Long Range6 306 kr439 990 kr480 km15.5 kWh/10031 min453 L4476×1849×1621—
Zeekr X Long Range RWD6 517 kr449 000 kr440 km18 kWh/10030 min362 L4432×1836×1572—
Mazda 6e 68 kWh6 293 kr449 500 kr479 km16.6 kWh/10022 min330 L4921×1890×1485—
Tesla Model 3 RWD5 693 kr449 990 kr534 km13 kWh/10024 min594 L4720×1849×14415 990 kr/mån
Volvo EX30 Plus6 075 kr457 000 kr337 km16.5 kWh/10027 min318 L4233×1836×15503 590 kr/mån
Opel Mokka Electric GS6 358 kr459 900 kr403 km15.6 kWh/10031 min350 L4150×1787×15353 999 kr/mån
Suzuki e Vitara 61 kWh 4WD AllGrip6 267 kr459 900 kr394 km16.5 kWh/10044 min238 L4275×1800×1635—
Honda e:Ny16 373 kr469 000 kr412 km17 kWh/10045 min346 L4387×1790×15846 490 kr/mån
Alfa Romeo Junior Elettrica Veloce6 546 kr469 900 kr334 km18 kWh/10028 min400 L4173×1781×15053 495 kr/mån
Smart #1 Pro+6 684 kr470 000 kr440 km16 kWh/10030 min273 L4270×1822×16365 490 kr/mån
Lynk & Co 02 More6 776 kr474 995 kr445 km17.1 kWh/10030 min410 L4460×1845×1573—
Kia EV4 Earth Standard Range6 343 kr476 900 kr430 km15.5 kWh/10029 min435 L4730×1860×14804 990 kr/mån
Smart #3 Pro+6 806 kr480 000 kr455 km16.5 kWh/10030 min370 L4400×1844×15565 990 kr/mån
Toyota bZ4X FWD6 476 kr489 000 kr516 km14.6 kWh/10030 min452 L4690×1860×16505 895 kr/mån
Zeekr X AWD Privilege7 054 kr499 000 kr420 km18.6 kWh/10030 min362 L4432×1836×1572—
Skoda Elroq 856 613 kr499 900 kr560 km15.5 kWh/10028 min470 L4488×1884×16255 990 kr/mån
Nissan Leaf 75 kWh6 500 kr499 900 kr622 km13.8 kWh/10030 min437 L4350×1810×15504 695 kr/mån
Tesla Model Y RWD6 192 kr499 990 kr534 km14.5 kWh/10027 min854 L4751×1920×16246 990 kr/mån
Kia EV3 Long Range6 622 kr508 300 kr605 km14.9 kWh/10031 min460 L4300×1850×15604 495 kr/mån
BYD Seal Design7 058 kr509 000 kr570 km16.6 kWh/10028 min400 L4800×1875×14605 990 kr/mån
Nissan Ariya 87 kWh FWD6 829 kr516 000 kr531 km18.5 kWh/10030 min468 L4595×1850×16556 490 kr/mån
Hyundai Ioniq 6 RWD6 687 kr519 000 kr614 km13.9 kWh/10018 min401 L4855×1880×14956 990 kr/mån
XPeng G6 RWD Long Range7 219 kr519 000 kr570 km17.5 kWh/10020 min571 L4753×1920×1650—
VW ID.4 Pure7 416 kr519 900 kr361 km15.2 kWh/10026 min543 L4582×1852×1636—
Toyota C-HR+ FWD6 723 kr519 900 kr609 km13.3 kWh/10029 min416 L4520×1870×1595—
Subaru Solterra AWD6 957 kr535 000 kr511 km15.7 kWh/10030 min441 L4690×1860×16506 990 kr/mån
Volvo EX40 Single Motor Extended Range7 133 kr539 900 kr576 km16.7 kWh/10028 min419 L4440×1863×16524 620 kr/mån
Ford Explorer Extended Range RWD6 960 kr539 900 kr602 km14.5 kWh/10028 min470 L4467×1871×16044 990 kr/mån
Tesla Model 3 Long Range RWD6 476 kr539 990 kr750 km12.6 kWh/10028 min594 L4720×1849×14417 490 kr/mån
Toyota C-HR+ AWD6 958 kr540 900 kr507 km14.2 kWh/10029 min416 L4520×1870×1595—
Volvo EX30 Cross Country6 896 kr542 000 kr427 km17.5 kWh/10026 min318 L4233×1850×1573—
VW ID.4 Pro7 258 kr549 000 kr544 km16.2 kWh/10028 min543 L4582×1852×16364 995 kr/mån
XPeng P7 Long Range7 473 kr549 000 kr576 km16 kWh/10029 min452 L4888×1896×1450—
Renault Scenic E-Tech 877 246 kr549 900 kr625 km16.3 kWh/10032 min545 L4470×1864×15714 690 kr/mån
Opel Grandland Electric7 326 kr549 900 kr521 km17.8 kWh/10035 min550 L4650×1900×1660—
Kia EV5 FWD Long Range7 137 kr553 900 kr530 km17 kWh/10030 min513 L4615×1875×1680—
Volvo EX30 Ultra Black Edition7 023 kr559 000 kr476 km16.7 kWh/10026 min318 L4233×1836×1550—
Mercedes EQA 250+7 208 kr559 000 kr496 km17.5 kWh/10032 min340 L4463×1834×16204 995 kr/mån
Toyota bZ4X AWD7 187 kr559 000 kr466 km15.7 kWh/10030 min452 L4690×1860×16507 990 kr/mån
Volvo EX40 Single Motor Extended Range Plus7 327 kr559 900 kr576 km16.7 kWh/10028 min419 L4440×1863×16524 790 kr/mån
Ford Capri Extended Range RWD7 117 kr564 900 kr627 km12.3 kWh/10028 min572 L4634×1872×16265 495 kr/mån
Smart #5 Pro7 774 kr566 800 kr465 km18.5 kWh/10030 min630 L4695×1920×17056 195 kr/mån
Kia EV4 Earth Long Range7 227 kr573 400 kr630 km14.4 kWh/10029 min435 L4730×1860×14805 990 kr/mån
Mercedes GLA 250+ Electric7 250 kr576 100 kr654 km15.1 kWh/10022 min410 L4570×1873×15905 195 kr/mån
Volvo EC40 (C40 Recharge)7 441 kr579 000 kr476 km16.9 kWh/10028 min419 L4440×1863×15916 990 kr/mån
MINI Countryman SE ALL47 304 kr579 000 kr433 km16.5 kWh/10029 min460 L4433×1843×1656—
Audi Q4 e-tron 457 490 kr579 000 kr562 km15.8 kWh/10028 min520 L4588×1865×16325 595 kr/mån
BYD Sealion 7 AWD7 887 kr579 000 kr482 km19.5 kWh/10030 min520 L4830×1925×1620—
XPeng G6 AWD Performance7 863 kr579 000 kr550 km18.2 kWh/10020 min571 L4753×1920×1650—
Tesla Model 3 Long Range AWD6 927 kr584 990 kr660 km14 kWh/10028 min594 L4720×1849×14417 990 kr/mån
Kia EV5 Plus FWD Long Range7 468 kr588 900 kr530 km16.9 kWh/10030 min513 L4615×1875×1680—
Ford Mustang Mach-E Standard Range RWD7 463 kr589 000 kr470 km15.4 kWh/10033 min519 L4713×1881×1624—
Kia EV6 RWD7 507 kr596 400 kr528 km16 kWh/10018 min490 L4695×1890×15507 490 kr/mån
Polestar 2 Long Range Single Motor8 456 kr599 000 kr635 km14.5 kWh/10028 min405 L4606×1859×14825 495 kr/mån
VW ID.7 Pro7 673 kr599 000 kr621 km14.1 kWh/10028 min532 L4961×1862×15388 490 kr/mån
BMW iX1 xDrive307 633 kr599 000 kr440 km17.3 kWh/10029 min490 L4500×1845×16425 195 kr/mån
Zeekr 001 RWD Long Range8 025 kr599 000 kr620 km17 kWh/10028 min845 L4970×1990×1560—
Zeekr 7X RWD Long Range8 081 kr599 000 kr615 km18.5 kWh/10013 min539 L4825×1930×1656—
Lexus RZ 350e Executive7 477 kr599 000 kr559 km16.1 kWh/10030 min522 L4805×1895×1635—
Skoda Enyaq 857 575 kr599 500 kr569 km15.7 kWh/10028 min585 L4649×1877×16185 295 kr/mån
Opel Grandland Electric GS7 819 kr599 900 kr519 km17.8 kWh/10035 min550 L4650×1900×16605 999 kr/mån
Opel Grandland Electric Long Range7 849 kr599 900 kr694 km18.6 kWh/10031 min550 L4650×1900×1660—
Opel Grandland Electric AWD7 830 kr599 900 kr502 km18.1 kWh/10035 min550 L4650×1900×1660—
Hyundai Ioniq 5 RWD7 615 kr603 800 kr507 km17 kWh/10018 min527 L4655×1890×16054 795 kr/mån
VW ID.7 Tourer Pro S7 756 kr605 900 kr680 km14.5 kWh/10026 min605 L4961×1862×15386 990 kr/mån
Volvo EX40 Single Motor Extended Range Ultra7 814 kr609 900 kr576 km16.7 kWh/10028 min419 L4440×1863×16525 220 kr/mån
Tesla Model Y Long Range RWD7 182 kr612 990 kr609 km14.2 kWh/10027 min854 L4751×1920×16248 490 kr/mån
VW ID.5 Pro7 891 kr614 000 kr560 km16 kWh/10028 min549 L4599×1852×16136 990 kr/mån
Mercedes GLA 350 4MATIC Electric7 637 kr616 100 kr640 km15.4 kWh/10022 min410 L4570×1873×15905 495 kr/mån
Smart #5 Pro+8 285 kr616 800 kr590 km18.4 kWh/10018 min630 L4695×1920×17056 595 kr/mån
VW ID.4 Pro 4MOTION7 938 kr616 900 kr531 km16.5 kWh/10028 min543 L4582×1852×1636—
Mercedes GLB 250+ Electric7 683 kr619 000 kr631 km15.9 kWh/10018 min540 L4732×1861×16876 295 kr/mån
Kia EV5 GT-Line FWD Long Range7 809 kr622 900 kr520 km17.3 kWh/10030 min513 L4615×1875×1680—
Kia EV4 GT-Line Long Range7 728 kr623 400 kr590 km15 kWh/10029 min435 L4730×1860×1480—
Cupra Tavascan VZ8 057 kr629 000 kr517 km16.5 kWh/10033 min540 L4644×1861×1597—
BMW i4 eDrive408 160 kr629 000 kr590 km16 kWh/10031 min470 L4783×1852×14489 990 kr/mån
Genesis GV60 Premium RWD7 784 kr631 800 kr517 km17.4 kWh/10018 min432 L4515×1890×1580—
Mercedes CLA 250+ Electric7 688 kr633 000 kr780 km12.5 kWh/10022 min405 L4723×1855×14685 995 kr/mån
Polestar 4 Long Range Single Motor7 864 kr649 000 kr620 km17 kWh/10030 min526 L4839×2008×15445 995 kr/mån
VW ID.4 GTX8 292 kr649 000 kr490 km17.5 kWh/10027 min543 L4582×1852×1636—
BMW iX2 xDrive307 999 kr649 000 kr449 km17.5 kWh/10030 min525 L4554×1845×1590—
Peugeot E-3008 Long Range8 242 kr649 000 kr682 km15.5 kWh/10025 min520 L4542×1890×1640—
XPeng G9 RWD Long Range8 596 kr649 000 kr570 km18.5 kWh/10015 min660 L4891×1937×1670—
Mercedes C 300 4MATIC Electric7 906 kr649 000 kr681 km14.3 kWh/10022 min470 L4883×1892×1503—
Ford Mustang Mach-E Extended Range RWD8 012 kr649 000 kr600 km14.7 kWh/10036 min519 L4713×1881×1624—
Tesla Model Y Long Range AWD7 540 kr649 990 kr600 km15 kWh/10027 min854 L4751×1920×16248 990 kr/mån
Mercedes EQB 250+8 109 kr658 000 kr430 km17.5 kWh/10032 min495 L4684×1834×16675 495 kr/mån
Hyundai Ioniq 6 Long Range AWD8 082 kr659 900 kr583 km15.1 kWh/10018 min401 L4855×1880×1495—
Tesla Model 3 Performance7 676 kr661 170 kr571 km16 kWh/10022 min594 L4720×1849×14419 490 kr/mån
Lexus RZ 500e Executive8 133 kr662 000 kr493 km17.8 kWh/10029 min522 L4805×1895×1635—
VW ID. Buzz Pro8 643 kr679 000 kr448 km19 kWh/10026 min1000 L4962×1985×1938—
Zeekr 7X AWD Performance8 975 kr679 000 kr543 km20.4 kWh/10013 min539 L4825×1930×1656—
BMW i3 50 xDrive8 138 kr679 900 kr900 km13.4 kWh/10020 min420 L4760×1865×1480—
BMW iX3 40 eDrive8 179 kr679 900 kr637 km14.5 kWh/10021 min520 L4782×1895×1635—
Volvo EX60 P6 RWD Plus8 159 kr689 000 kr620 km15 kWh/10018 min634 L4803×1908×16357 995 kr/mån
Hyundai Ioniq 5 N8 638 kr699 000 kr448 km20 kWh/10018 min527 L4635×1940×1585—
Peugeot E-5008 Long Range8 753 kr699 000 kr648 km16 kWh/10027 min259 L4791×1895×1694—
Zeekr 001 AWD Privilege9 103 kr699 000 kr580 km18.3 kWh/10028 min845 L4970×1990×1560—
Mercedes C 400 4MATIC Electric8 365 kr699 000 kr762 km14 kWh/10022 min470 L4883×1892×1503—
BMW iX3 40 xDrive8 385 kr699 900 kr621 km15 kWh/10021 min520 L4782×1895×1635—
VW ID.7 GTX Tourer8 756 kr699 900 kr576 km16.5 kWh/10026 min605 L4961×1862×1538—
Kia EV9 RWD Long Range8 666 kr701 900 kr563 km20 kWh/10024 min333 L5010×1980×17559 990 kr/mån
Audi A6 Avant e-tron8 624 kr719 000 kr681 km16.6 kWh/10021 min503 L4928×1923×1515—
Tesla Model Y Performance8 197 kr719 990 kr580 km16 kWh/10022 min854 L4751×1920×16249 990 kr/mån
Volvo EX60 P10 AWD Plus8 572 kr729 000 kr660 km16.2 kWh/10018 min634 L4803×1908×16359 495 kr/mån
BMW iX3 50 xDrive8 878 kr749 900 kr805 km15.6 kWh/10018 min520 L4783×1895×1635—
Mercedes EQE 350+9 030 kr759 900 kr639 km16.5 kWh/10029 min430 L4946×1960×1512—
Polestar 4 Long Range AWD8 943 kr760 000 kr590 km18.5 kWh/10030 min526 L4839×2008×15446 995 kr/mån
Volvo EX60 Cross Country P10 AWD8 895 kr764 000 kr640 km16.2 kWh/10018 min634 L4803×1908×16358 995 kr/mån
Volvo EX60 P6 RWD Ultra8 915 kr769 000 kr600 km15.5 kWh/10018 min634 L4803×1908×16358 995 kr/mån
Mercedes GLC 400 4MATIC Electric9 090 kr769 000 kr672 km15.8 kWh/10022 min570 L4845×1913×1644—
Kia EV6 GT9 365 kr771 400 kr450 km20.9 kWh/10018 min480 L4695×1890×1545—
BMW i5 eDrive409 175 kr780 000 kr582 km16 kWh/10031 min490 L4921×1900×151510 990 kr/mån
Audi Q6 e-tron quattro9 325 kr790 000 kr620 km17.5 kWh/10021 min526 L4771×1939×16487 995 kr/mån
Ford Mustang Mach-E GT AWD9 561 kr799 000 kr515 km17.7 kWh/10035 min519 L4743×1881×1624—
Volvo EX60 P10 AWD Ultra9 321 kr809 000 kr648 km16.5 kWh/10018 min634 L4803×1908×163510 495 kr/mån
Volvo EX60 P12 AWD Plus9 302 kr809 000 kr810 km16 kWh/10018 min634 L4803×1908×1635—
Volvo ES90 Single Motor Extended Range9 258 kr813 000 kr638 km13.8 kWh/10020 min446 L5000×1942×1550—
Kia EV9 AWD Long Range9 834 kr819 900 kr505 km21 kWh/10024 min333 L5010×1980×1755—
Mercedes EQS 450+9 596 kr828 000 kr798 km14.5 kWh/10026 min610 L5223×1926×1512—
Lexus RZ 550e F SPORT9 875 kr843 000 kr462 km18.9 kWh/10029 min522 L4805×1895×1635—
Polestar 3 Long Range Single Motor9 794 kr849 000 kr631 km19.3 kWh/10030 min484 L4900×1968×16147 195 kr/mån
Hyundai Ioniq 9 AWD10 075 kr849 000 kr600 km20 kWh/10024 min657 L5060×1980×1790—
Audi A6 Sportback e-tron quattro10 031 kr869 000 kr716 km16.5 kWh/10021 min502 L4928×1923×1476—
Volvo EX60 P12 AWD Ultra10 040 kr889 000 kr810 km16 kWh/10018 min634 L4803×1908×1635—
Audi A6 Avant e-tron quattro10 237 kr889 000 kr685 km17 kWh/10021 min503 L4928×1923×1515—
Polestar 3 Long Range AWD10 760 kr949 000 kr614 km20.5 kWh/10030 min484 L4900×1968×16147 995 kr/mån
Mercedes EQE SUV 350 4MATIC11 141 kr975 000 kr559 km18.9 kWh/10032 min520 L4863×1940×168011 990 kr/mån
Porsche Macan 4 Electric11 167 kr980 000 kr613 km19 kWh/10021 min540 L4784×1938×162212 990 kr/mån
Porsche Taycan (base)11 346 kr999 000 kr503 km19 kWh/10022 min407 L4963×1966×137814 990 kr/mån
Audi Q8 e-tron 55 quattro11 624 kr1 031 800 kr582 km18.2 kWh/10031 min569 L4915×1935×1616—
BMW iX xDrive5012 125 kr1 070 000 kr632 km22 kWh/10035 min500 L4953×1967×169513 990 kr/mån
Volvo EX90 Twin Motor12 107 kr1 099 000 kr580 km19.5 kWh/10030 min310 L5037×2039×174713 990 kr/mån
BMW i7 eDrive5014 400 kr1 321 900 kr612 km19.5 kWh/10034 min500 L5391×1950×1544—
Polestar 5 Dual Motor14 375 kr1 345 000 kr670 km19.5 kWh/10022 min365 L5050×2015×1425—
Tesla Model S AWD13 990 kr1 379 990 kr723 km14.5 kWh/10020 min793 L4970×1960×1440—
Tesla Model X AWD14 888 kr1 474 990 kr600 km16 kWh/10031 min709 L5057×1999×1684—
Tesla Model S Plaid15 874 kr1 579 990 kr611 km17.5 kWh/10020 min793 L4970×1960×1440—
Polestar 5 Performance16 773 kr1 599 000 kr575 km21 kWh/10022 min365 L5050×2015×1425—
Tesla Model X Plaid16 734 kr1 674 990 kr567 km18 kWh/10031 min709 L5057×1999×1684—

Uppgifterna kontrollerades 2026-10-24. Priser ändras löpande — verifiera hos återförsäljaren innan köp.