146 modeller och trim från 31 märken, sorterade efter nypris. Tabellen visar listpris, WLTP-räckvidd, förbrukning, snabbladdning, bagageutrymme och yttermått. Klicka på en bil för månadskostnad och jämförelse.
Räkna ut månadskostnaden →Se även: Hur stor är bilen egentligen? Yttermått för alla elbilar.
| Modell | Nypris | Räckvidd | Förbrukning | DC 10–80% | Bagage | L×B×H | Privatleasing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Spring Electric 65 | 155 000 kr | 220 km | 14.9 kWh/100 | 38 min | 308 L | 3734×1583×1519 | — |
| Leapmotor T03 | 189 000 kr | 265 km | 14.1 kWh/100 | — | 210 L | 3620×1652×1577 | — |
| Citroën ë-C3 | 229 000 kr | 320 km | 15.5 kWh/100 | 26 min | 310 L | 4015×1813×1577 | — |
| MG MG4 Electric Standard | 269 000 kr | 350 km | 16.3 kWh/100 | 35 min | 363 L | 4287×1836×1504 | 3 990 kr/mån |
| Fiat 500e 42 kWh | 279 000 kr | 320 km | 14.4 kWh/100 | 35 min | 185 L | 3632×1683×1527 | 3 990 kr/mån |
| Fiat Grande Panda Electric | 289 000 kr | 320 km | 14.6 kWh/100 | 30 min | 361 L | 3999×1760×1570 | — |
| BYD Dolphin | 299 000 kr | 427 km | 15.9 kWh/100 | 29 min | 345 L | 4290×1770×1570 | 3 990 kr/mån |
| Hyundai Inster 42 kWh | 299 990 kr | 327 km | 15.1 kWh/100 | 30 min | 280 L | 3825×1610×1575 | — |
| Peugeot e-208 GT | 319 000 kr | 400 km | 14.5 kWh/100 | 30 min | 265 L | 4055×1745×1430 | 4 490 kr/mån |
| Opel Corsa Electric | 319 000 kr | 402 km | 14.7 kWh/100 | 26 min | 309 L | 4060×1765×1433 | 4 490 kr/mån |
| MG MG4 Electric Long Range | 319 000 kr | 450 km | 16.6 kWh/100 | 35 min | 363 L | 4287×1836×1504 | 4 490 kr/mån |
| Hyundai Inster 49 kWh Long Range | 329 900 kr | 370 km | 15.1 kWh/100 | 30 min | 280 L | 3825×1610×1575 | — |
| Kia EV2 Standard Range | 331 900 kr | 317 km | 15.3 kWh/100 | 29 min | 362 L | 4060×1800×1575 | — |
| Citroën ë-C3 Aircross | 334 990 kr | 300 km | 15.8 kWh/100 | 30 min | 460 L | 4390×1790×1660 | — |
| MG MG5 Electric Long Range | 369 000 kr | 400 km | 17.5 kWh/100 | 38 min | 479 L | 4600×1818×1543 | 4 990 kr/mån |
| VW ID.3 Pro | 379 000 kr | 425 km | 15.6 kWh/100 | 30 min | 385 L | 4261×1809×1552 | 3 695 kr/mån |
| Leapmotor C10 69 kWh | 379 000 kr | 420 km | 17 kWh/100 | 40 min | 435 L | 4739×1900×1680 | — |
| Kia EV2 Long Range | 381 000 kr | 453 km | 15.8 kWh/100 | 30 min | 362 L | 4060×1800×1575 | 4 195 kr/mån |
| MINI Cooper E | 399 000 kr | 402 km | 13.8 kWh/100 | 26 min | 210 L | 3859×1756×1461 | 5 490 kr/mån |
| Renault Megane E-Tech EV60 | 399 000 kr | 470 km | 16.1 kWh/100 | 32 min | 440 L | 4200×1768×1505 | 5 490 kr/mån |
| BYD Atto 3 | 399 000 kr | 420 km | 16 kWh/100 | 40 min | 440 L | 4455×1875×1615 | 4 990 kr/mån |
| Renault 5 E-Tech 52 kWh | 399 900 kr | 410 km | 14.9 kWh/100 | 30 min | 326 L | 3922×1774×1498 | 3 490 kr/mån |
| Skoda Epiq 55 | 407 500 kr | 430 km | 12 kWh/100 | 24 min | 475 L | 4171×1798×1581 | — |
| Peugeot e-2008 GT | 409 000 kr | 406 km | 15.6 kWh/100 | 30 min | 405 L | 4300×1815×1550 | 5 490 kr/mån |
| Volvo EX30 Core | 429 000 kr | 337 km | 16.5 kWh/100 | 27 min | 318 L | 4233×1836×1550 | 3 395 kr/mån |
| Cupra Born 58 | 429 000 kr | 424 km | 15.5 kWh/100 | 30 min | 385 L | 4322×1809×1537 | 3 290 kr/mån |
| MINI Aceman SE | 429 000 kr | 406 km | 13.5 kWh/100 | 28 min | 300 L | 4079×1754×1515 | — |
| Kia EV3 Standard Range | 434 900 kr | 436 km | 14.9 kWh/100 | 29 min | 460 L | 4300×1850×1560 | — |
| Renault 4 E-Tech 52 kWh | 434 900 kr | 409 km | 13.5 kWh/100 | 30 min | 420 L | 4143×1796×1572 | 3 390 kr/mån |
| VW ID. Polo 56 kWh | 438 900 kr | 451 km | 14 kWh/100 | — | 441 L | 4053×1816×1530 | — |
| Hyundai Kona Electric 65 kWh | 439 000 kr | 454 km | 16.6 kWh/100 | 41 min | 352 L | 4355×1825×1575 | 5 990 kr/mån |
| VW ID.3 Pro S | 439 900 kr | 553 km | 14.1 kWh/100 | 28 min | 385 L | 4261×1809×1552 | — |
| Zeekr X Long Range RWD | 449 000 kr | 440 km | 18 kWh/100 | 30 min | 362 L | 4432×1836×1572 | — |
| Tesla Model 3 RWD | 449 990 kr | 534 km | 13 kWh/100 | 24 min | 594 L | 4720×1849×1441 | 5 990 kr/mån |
| Volvo EX30 Plus | 457 000 kr | 337 km | 16.5 kWh/100 | 27 min | 318 L | 4233×1836×1550 | — |
| Honda e:Ny1 | 469 000 kr | 412 km | 17 kWh/100 | 45 min | 346 L | 4387×1790×1584 | 6 490 kr/mån |
| Smart #1 Pro+ | 470 000 kr | 440 km | 16 kWh/100 | 30 min | 273 L | 4270×1822×1636 | 5 490 kr/mån |
| Kia EV4 Earth Standard Range | 476 900 kr | 430 km | 15.5 kWh/100 | 29 min | 435 L | 4730×1860×1480 | 4 990 kr/mån |
| Smart #3 Pro+ | 480 000 kr | 455 km | 16.5 kWh/100 | 30 min | 370 L | 4400×1844×1556 | 5 990 kr/mån |
| Toyota bZ4X FWD | 489 000 kr | 516 km | 14.6 kWh/100 | 30 min | 452 L | 4690×1860×1650 | 5 895 kr/mån |
| Zeekr X AWD Privilege | 499 000 kr | 420 km | 18.6 kWh/100 | 30 min | 362 L | 4432×1836×1572 | — |
| Skoda Elroq 85 | 499 900 kr | 560 km | 15.5 kWh/100 | 28 min | 470 L | 4488×1884×1625 | 5 990 kr/mån |
| Tesla Model Y RWD | 499 990 kr | 534 km | 14.5 kWh/100 | 27 min | 854 L | 4751×1920×1624 | 6 990 kr/mån |
| Kia EV3 Long Range | 508 300 kr | 605 km | 14.9 kWh/100 | 31 min | 460 L | 4300×1850×1560 | 4 495 kr/mån |
| BYD Seal Design | 509 000 kr | 570 km | 16.6 kWh/100 | 28 min | 400 L | 4800×1875×1460 | 5 990 kr/mån |
| Nissan Ariya 87 kWh FWD | 516 000 kr | 531 km | 18.5 kWh/100 | 30 min | 468 L | 4595×1850×1655 | 6 490 kr/mån |
| Hyundai Ioniq 6 RWD | 519 000 kr | 614 km | 13.9 kWh/100 | 18 min | 401 L | 4855×1880×1495 | 6 990 kr/mån |
| XPeng G6 RWD Long Range | 519 000 kr | 570 km | 17.5 kWh/100 | 20 min | 571 L | 4753×1920×1650 | — |
| VW ID.4 Pure | 519 900 kr | 361 km | 15.2 kWh/100 | 26 min | 543 L | 4582×1852×1636 | — |
| Toyota C-HR+ FWD | 519 900 kr | 609 km | 13.3 kWh/100 | 29 min | 416 L | 4520×1870×1595 | — |
| Subaru Solterra AWD | 535 000 kr | 511 km | 15.7 kWh/100 | 30 min | 441 L | 4690×1860×1650 | 6 990 kr/mån |
| Volvo EX40 Single Motor Extended Range | 539 900 kr | 576 km | 16.7 kWh/100 | 28 min | 419 L | 4440×1863×1652 | 4 895 kr/mån |
| Ford Explorer Extended Range RWD | 539 900 kr | 602 km | 14.5 kWh/100 | 28 min | 470 L | 4467×1871×1604 | 4 990 kr/mån |
| Tesla Model 3 Long Range RWD | 539 990 kr | 750 km | 12.6 kWh/100 | 28 min | 594 L | 4720×1849×1441 | 7 490 kr/mån |
| Toyota C-HR+ AWD | 540 900 kr | 507 km | 14.2 kWh/100 | 29 min | 416 L | 4520×1870×1595 | — |
| Volvo EX30 Cross Country | 542 000 kr | 427 km | 17.5 kWh/100 | 26 min | 318 L | 4233×1850×1573 | — |
| VW ID.4 Pro | 549 000 kr | 544 km | 16.2 kWh/100 | 28 min | 543 L | 4582×1852×1636 | 4 995 kr/mån |
| XPeng P7 Long Range | 549 000 kr | 576 km | 16 kWh/100 | 29 min | 452 L | 4888×1896×1450 | — |
| Renault Scenic E-Tech 87 | 549 900 kr | 625 km | 16.3 kWh/100 | 32 min | 545 L | 4470×1864×1571 | 4 690 kr/mån |
| Kia EV5 FWD Long Range | 553 900 kr | 530 km | 17 kWh/100 | 30 min | 513 L | 4615×1875×1680 | — |
| Volvo EX30 Ultra Black Edition | 559 000 kr | 476 km | 16.7 kWh/100 | 26 min | 318 L | 4233×1836×1550 | — |
| Mercedes EQA 250+ | 559 000 kr | 496 km | 17.5 kWh/100 | 32 min | 340 L | 4463×1834×1620 | 4 995 kr/mån |
| Toyota bZ4X AWD | 559 000 kr | 466 km | 15.7 kWh/100 | 30 min | 452 L | 4690×1860×1650 | 7 990 kr/mån |
| Volvo EX40 Single Motor Extended Range Plus | 559 900 kr | 576 km | 16.7 kWh/100 | 28 min | 419 L | 4440×1863×1652 | 4 995 kr/mån |
| Ford Capri Extended Range RWD | 564 900 kr | 627 km | 12.3 kWh/100 | 28 min | 572 L | 4634×1872×1626 | 5 495 kr/mån |
| Kia EV4 Earth Long Range | 573 400 kr | 630 km | 14.4 kWh/100 | 29 min | 435 L | 4730×1860×1480 | 5 990 kr/mån |
| Mercedes GLA 250+ Electric | 576 100 kr | 654 km | 15.1 kWh/100 | 22 min | 410 L | 4570×1873×1590 | 5 195 kr/mån |
| Volvo EC40 (C40 Recharge) | 579 000 kr | 476 km | 16.9 kWh/100 | 28 min | 419 L | 4440×1863×1591 | 6 990 kr/mån |
| MINI Countryman SE ALL4 | 579 000 kr | 433 km | 16.5 kWh/100 | 29 min | 460 L | 4433×1843×1656 | — |
| Audi Q4 e-tron 45 | 579 000 kr | 562 km | 15.8 kWh/100 | 28 min | 520 L | 4588×1865×1632 | 5 595 kr/mån |
| BYD Sealion 7 AWD | 579 000 kr | 482 km | 19.5 kWh/100 | 30 min | 520 L | 4830×1925×1620 | — |
| XPeng G6 AWD Performance | 579 000 kr | 550 km | 18.2 kWh/100 | 20 min | 571 L | 4753×1920×1650 | — |
| Tesla Model 3 Long Range AWD | 584 990 kr | 660 km | 14 kWh/100 | 28 min | 594 L | 4720×1849×1441 | 7 990 kr/mån |
| Kia EV5 Plus FWD Long Range | 588 900 kr | 530 km | 16.9 kWh/100 | 30 min | 513 L | 4615×1875×1680 | — |
| Kia EV6 RWD | 596 400 kr | 528 km | 16 kWh/100 | 18 min | 490 L | 4695×1890×1550 | 7 490 kr/mån |
| Polestar 2 Long Range Single Motor | 599 000 kr | 635 km | 14.5 kWh/100 | 28 min | 405 L | 4606×1859×1482 | 5 495 kr/mån |
| VW ID.7 Pro | 599 000 kr | 621 km | 14.1 kWh/100 | 28 min | 532 L | 4961×1862×1538 | 8 490 kr/mån |
| BMW iX1 xDrive30 | 599 000 kr | 440 km | 17.3 kWh/100 | 29 min | 490 L | 4500×1845×1642 | 5 195 kr/mån |
| Zeekr 001 RWD Long Range | 599 000 kr | 620 km | 17 kWh/100 | 28 min | 845 L | 4970×1990×1560 | — |
| Zeekr 7X RWD Long Range | 599 000 kr | 615 km | 18.5 kWh/100 | 13 min | 539 L | 4825×1930×1656 | — |
| Skoda Enyaq 85 | 599 500 kr | 569 km | 15.7 kWh/100 | 28 min | 585 L | 4649×1877×1618 | 5 295 kr/mån |
| Hyundai Ioniq 5 RWD | 603 800 kr | 507 km | 17 kWh/100 | 18 min | 527 L | 4655×1890×1605 | 4 795 kr/mån |
| VW ID.7 Tourer Pro S | 605 900 kr | 680 km | 14.5 kWh/100 | 26 min | 605 L | 4961×1862×1538 | 6 990 kr/mån |
| Volvo EX40 Single Motor Extended Range Ultra | 609 900 kr | 576 km | 16.7 kWh/100 | 28 min | 419 L | 4440×1863×1652 | 5 195 kr/mån |
| Tesla Model Y Long Range RWD | 612 990 kr | 609 km | 14.2 kWh/100 | 27 min | 854 L | 4751×1920×1624 | 8 490 kr/mån |
| VW ID.5 Pro | 614 000 kr | 560 km | 16 kWh/100 | 28 min | 549 L | 4599×1852×1613 | 6 990 kr/mån |
| Mercedes GLA 350 4MATIC Electric | 616 100 kr | 640 km | 15.4 kWh/100 | 22 min | 410 L | 4570×1873×1590 | 5 495 kr/mån |
| VW ID.4 Pro 4MOTION | 616 900 kr | 531 km | 16.5 kWh/100 | 28 min | 543 L | 4582×1852×1636 | — |
| Kia EV5 GT-Line FWD Long Range | 622 900 kr | 520 km | 17.3 kWh/100 | 30 min | 513 L | 4615×1875×1680 | — |
| Kia EV4 GT-Line Long Range | 623 400 kr | 590 km | 15 kWh/100 | 29 min | 435 L | 4730×1860×1480 | — |
| Cupra Tavascan VZ | 629 000 kr | 517 km | 16.5 kWh/100 | 33 min | 540 L | 4644×1861×1597 | — |
| BMW i4 eDrive40 | 629 000 kr | 590 km | 16 kWh/100 | 31 min | 470 L | 4783×1852×1448 | 9 990 kr/mån |
| Genesis GV60 Premium RWD | 631 800 kr | 517 km | 17.4 kWh/100 | 18 min | 432 L | 4515×1890×1580 | — |
| Mercedes CLA 250+ Electric | 633 000 kr | 780 km | 12.5 kWh/100 | 22 min | 405 L | 4723×1855×1468 | 5 995 kr/mån |
| Polestar 4 Long Range Single Motor | 649 000 kr | 620 km | 17 kWh/100 | 30 min | 526 L | 4839×2008×1544 | 5 995 kr/mån |
| VW ID.4 GTX | 649 000 kr | 490 km | 17.5 kWh/100 | 27 min | 543 L | 4582×1852×1636 | — |
| BMW iX2 xDrive30 | 649 000 kr | 449 km | 17.5 kWh/100 | 30 min | 525 L | 4554×1845×1590 | — |
| Peugeot E-3008 Long Range | 649 000 kr | 682 km | 15.5 kWh/100 | 25 min | 520 L | 4542×1890×1640 | — |
| XPeng G9 RWD Long Range | 649 000 kr | 570 km | 18.5 kWh/100 | 15 min | 660 L | 4891×1937×1670 | — |
| Tesla Model Y Long Range AWD | 649 990 kr | 600 km | 15 kWh/100 | 27 min | 854 L | 4751×1920×1624 | 8 990 kr/mån |
| Mercedes EQB 250+ | 658 000 kr | 430 km | 17.5 kWh/100 | 32 min | 495 L | 4684×1834×1667 | 5 495 kr/mån |
| Hyundai Ioniq 6 Long Range AWD | 659 900 kr | 583 km | 15.1 kWh/100 | 18 min | 401 L | 4855×1880×1495 | — |
| Tesla Model 3 Performance | 661 170 kr | 571 km | 16 kWh/100 | 22 min | 594 L | 4720×1849×1441 | 9 490 kr/mån |
| VW ID. Buzz Pro | 679 000 kr | 448 km | 19 kWh/100 | 26 min | 1000 L | 4962×1985×1938 | — |
| Zeekr 7X AWD Performance | 679 000 kr | 543 km | 20.4 kWh/100 | 13 min | 539 L | 4825×1930×1656 | — |
| Volvo EX60 P6 RWD Plus | 689 000 kr | 620 km | 15 kWh/100 | 18 min | 634 L | 4803×1908×1635 | 7 995 kr/mån |
| Hyundai Ioniq 5 N | 699 000 kr | 448 km | 20 kWh/100 | 18 min | 527 L | 4635×1940×1585 | — |
| Peugeot E-5008 Long Range | 699 000 kr | 648 km | 16 kWh/100 | 27 min | 259 L | 4791×1895×1694 | — |
| Zeekr 001 AWD Privilege | 699 000 kr | 580 km | 18.3 kWh/100 | 28 min | 845 L | 4970×1990×1560 | — |
| VW ID.7 GTX Tourer | 699 900 kr | 576 km | 16.5 kWh/100 | 26 min | 605 L | 4961×1862×1538 | — |
| Kia EV9 RWD Long Range | 701 900 kr | 563 km | 20 kWh/100 | 24 min | 333 L | 5010×1980×1755 | 9 990 kr/mån |
| Audi A6 Avant e-tron | 719 000 kr | 681 km | 16.6 kWh/100 | 21 min | 503 L | 4928×1923×1515 | — |
| Tesla Model Y Performance | 719 990 kr | 580 km | 16 kWh/100 | 22 min | 854 L | 4751×1920×1624 | 9 990 kr/mån |
| Volvo EX60 P10 AWD Plus | 729 000 kr | 660 km | 16.2 kWh/100 | 18 min | 634 L | 4803×1908×1635 | 9 495 kr/mån |
| BMW iX3 50 xDrive | 749 900 kr | 805 km | 15.6 kWh/100 | 18 min | 520 L | 4783×1895×1635 | — |
| Mercedes EQE 350+ | 759 900 kr | 639 km | 16.5 kWh/100 | 29 min | 430 L | 4946×1960×1512 | — |
| Polestar 4 Long Range AWD | 760 000 kr | 590 km | 18.5 kWh/100 | 30 min | 526 L | 4839×2008×1544 | 6 995 kr/mån |
| Volvo EX60 Cross Country P10 AWD | 764 000 kr | 640 km | 16.2 kWh/100 | 18 min | 634 L | 4803×1908×1635 | 8 995 kr/mån |
| Volvo EX60 P6 RWD Ultra | 769 000 kr | 600 km | 15.5 kWh/100 | 18 min | 634 L | 4803×1908×1635 | 8 995 kr/mån |
| Kia EV6 GT | 771 400 kr | 450 km | 20.9 kWh/100 | 18 min | 480 L | 4695×1890×1545 | — |
| BMW i5 eDrive40 | 780 000 kr | 582 km | 16 kWh/100 | 31 min | 490 L | 4921×1900×1515 | 10 990 kr/mån |
| Audi Q6 e-tron quattro | 790 000 kr | 620 km | 17.5 kWh/100 | 21 min | 526 L | 4771×1939×1648 | 7 995 kr/mån |
| Volvo EX60 P10 AWD Ultra | 809 000 kr | 648 km | 16.5 kWh/100 | 18 min | 634 L | 4803×1908×1635 | 10 495 kr/mån |
| Volvo EX60 P12 AWD Plus | 809 000 kr | 810 km | 16 kWh/100 | 18 min | 634 L | 4803×1908×1635 | — |
| Volvo ES90 Single Motor Extended Range | 813 000 kr | 638 km | 13.8 kWh/100 | 20 min | 446 L | 5000×1942×1550 | — |
| Kia EV9 AWD Long Range | 819 900 kr | 505 km | 21 kWh/100 | 24 min | 333 L | 5010×1980×1755 | — |
| Mercedes EQS 450+ | 828 000 kr | 798 km | 14.5 kWh/100 | 26 min | 610 L | 5223×1926×1512 | — |
| Polestar 3 Long Range Single Motor | 849 000 kr | 631 km | 19.3 kWh/100 | 30 min | 484 L | 4900×1968×1614 | 7 195 kr/mån |
| Hyundai Ioniq 9 AWD | 849 000 kr | 600 km | 20 kWh/100 | 24 min | 657 L | 5060×1980×1790 | — |
| Audi A6 Sportback e-tron quattro | 869 000 kr | 716 km | 16.5 kWh/100 | 21 min | 502 L | 4928×1923×1476 | — |
| Volvo EX60 P12 AWD Ultra | 889 000 kr | 810 km | 16 kWh/100 | 18 min | 634 L | 4803×1908×1635 | — |
| Audi A6 Avant e-tron quattro | 889 000 kr | 685 km | 17 kWh/100 | 21 min | 503 L | 4928×1923×1515 | — |
| Polestar 3 Long Range AWD | 949 000 kr | 614 km | 20.5 kWh/100 | 30 min | 484 L | 4900×1968×1614 | 7 995 kr/mån |
| Mercedes EQE SUV 350 4MATIC | 975 000 kr | 559 km | 18.9 kWh/100 | 32 min | 520 L | 4863×1940×1680 | 11 990 kr/mån |
| Porsche Macan 4 Electric | 980 000 kr | 613 km | 19 kWh/100 | 21 min | 540 L | 4784×1938×1622 | 12 990 kr/mån |
| Porsche Taycan (base) | 999 000 kr | 503 km | 19 kWh/100 | 22 min | 407 L | 4963×1966×1378 | 14 990 kr/mån |
| Audi Q8 e-tron 55 quattro | 1 031 800 kr | 582 km | 18.2 kWh/100 | 31 min | 569 L | 4915×1935×1616 | — |
| BMW iX xDrive50 | 1 070 000 kr | 632 km | 22 kWh/100 | 35 min | 500 L | 4953×1967×1695 | 13 990 kr/mån |
| Volvo EX90 Twin Motor | 1 099 000 kr | 580 km | 19.5 kWh/100 | 30 min | 310 L | 5037×2039×1747 | 13 990 kr/mån |
| BMW i7 eDrive50 | 1 321 900 kr | 612 km | 19.5 kWh/100 | 34 min | 500 L | 5391×1950×1544 | — |
| Polestar 5 Dual Motor | 1 345 000 kr | 670 km | 19.5 kWh/100 | 22 min | 365 L | 5050×2015×1425 | — |
| Tesla Model S AWD | 1 379 990 kr | 723 km | 14.5 kWh/100 | 20 min | 793 L | 4970×1960×1440 | — |
| Tesla Model X AWD | 1 474 990 kr | 600 km | 16 kWh/100 | 31 min | 709 L | 5057×1999×1684 | — |
| Tesla Model S Plaid | 1 579 990 kr | 611 km | 17.5 kWh/100 | 20 min | 793 L | 4970×1960×1440 | — |
| Polestar 5 Performance | 1 599 000 kr | 575 km | 21 kWh/100 | 22 min | 365 L | 5050×2015×1425 | — |
| Tesla Model X Plaid | 1 674 990 kr | 567 km | 18 kWh/100 | 31 min | 709 L | 5057×1999×1684 | — |
Uppgifterna kontrollerades 2026-09-14. Priser ändras löpande — verifiera hos återförsäljaren innan köp.