192 modeller och trim från 38 märken. Kostnaden per månad är den verkliga: värdeminskning, el, försäkring, service och skatt vid 1 500 mil/år och 5 års ägande. Den billigaste att äga är Dacia Spring Electric 65 på 3 328 kr/mån — inte den billigaste att köpa.
Räkna med dina egna siffror →Se även: alla elbilsmärken · billigaste privatleasingen · Köpa eller leasa – vad är billigast? · Hur stor är bilen egentligen? Yttermått för alla elbilar.
| Modell | Kostnad/mån | Nypris | Räckvidd | Restvärde efter 5 år |
|---|---|---|---|---|
| Dacia Spring Electric 65 | 3 328 kr | 155 000 kr | 220 km | 79 515 kr |
| Leapmotor T03 | 3 669 kr | 189 000 kr | 265 km | 91 854 kr |
| Citroën ë-C3 | 4 105 kr | 229 000 kr | 320 km | 117 477 kr |
| Fiat 500e 42 kWh | 4 556 kr | 279 000 kr | 320 km | 143 127 kr |
| MG MG4 Electric Standard | 4 575 kr | 269 000 kr | 350 km | 130 734 kr |
| Hyundai Inster 42 kWh | 4 633 kr | 299 990 kr | 327 km | 158 755 kr |
| Fiat Grande Panda Electric | 4 662 kr | 289 000 kr | 320 km | 148 257 kr |
| Skoda Epiq 35 | 4 721 kr | 315 900 kr | 310 km | 167 174 kr |
| BYD Dolphin | 4 869 kr | 299 000 kr | 427 km | 145 314 kr |
| Hyundai Inster 49 kWh Long Range | 4 920 kr | 329 900 kr | 370 km | 174 583 kr |
| Skoda Epiq 40 | 4 931 kr | 337 900 kr | 310 km | 178 817 kr |
| Opel Corsa Electric | 4 937 kr | 319 000 kr | 402 km | 163 647 kr |
| Kia EV2 Standard Range | 4 946 kr | 331 900 kr | 317 km | 175 641 kr |
| Peugeot e-208 GT | 4 954 kr | 319 000 kr | 400 km | 163 647 kr |
| MG MG4 Electric Long Range | 5 101 kr | 319 000 kr | 450 km | 155 034 kr |
| Modell | Kostnad/mån | Nypris | Räckvidd | Förbrukning | DC 10–80% | Bagage | L×B×H | Privatleasing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Spring Electric 65 | 3 328 kr | 155 000 kr | 220 km | 14.9 kWh/100 | 38 min | 308 L | 3734×1583×1519 | — |
| Leapmotor T03 | 3 669 kr | 189 000 kr | 265 km | 14.1 kWh/100 | — | 210 L | 3620×1652×1577 | — |
| Citroën ë-C3 | 4 105 kr | 229 000 kr | 320 km | 15.5 kWh/100 | 26 min | 310 L | 4015×1813×1577 | — |
| MG MG4 Electric Standard | 4 575 kr | 269 000 kr | 350 km | 16.3 kWh/100 | 35 min | 363 L | 4287×1836×1504 | 3 990 kr/mån |
| Fiat 500e 42 kWh | 4 556 kr | 279 000 kr | 320 km | 14.4 kWh/100 | 35 min | 185 L | 3632×1683×1527 | 3 990 kr/mån |
| Fiat Grande Panda Electric | 4 662 kr | 289 000 kr | 320 km | 14.6 kWh/100 | 30 min | 361 L | 3999×1760×1570 | — |
| BYD Dolphin | 4 869 kr | 299 000 kr | 427 km | 15.9 kWh/100 | 29 min | 345 L | 4290×1770×1570 | 3 990 kr/mån |
| Hyundai Inster 42 kWh | 4 633 kr | 299 990 kr | 327 km | 15.1 kWh/100 | 30 min | 280 L | 3825×1610×1575 | — |
| Skoda Epiq 35 | 4 721 kr | 315 900 kr | 310 km | 12 kWh/100 | 25 min | 475 L | 4171×1798×1581 | — |
| Peugeot e-208 GT | 4 954 kr | 319 000 kr | 400 km | 14.5 kWh/100 | 30 min | 265 L | 4055×1745×1430 | 4 490 kr/mån |
| Opel Corsa Electric | 4 937 kr | 319 000 kr | 402 km | 14.7 kWh/100 | 26 min | 309 L | 4060×1765×1433 | 4 490 kr/mån |
| MG MG4 Electric Long Range | 5 101 kr | 319 000 kr | 450 km | 16.6 kWh/100 | 35 min | 363 L | 4287×1836×1504 | 4 490 kr/mån |
| Hyundai Inster 49 kWh Long Range | 4 920 kr | 329 900 kr | 370 km | 15.1 kWh/100 | 30 min | 280 L | 3825×1610×1575 | — |
| Kia EV2 Standard Range | 4 946 kr | 331 900 kr | 317 km | 15.3 kWh/100 | 29 min | 362 L | 4060×1800×1575 | — |
| Citroën ë-C3 Aircross | 5 160 kr | 334 990 kr | 300 km | 15.8 kWh/100 | 30 min | 460 L | 4390×1790×1660 | — |
| Skoda Epiq 40 | 4 931 kr | 337 900 kr | 310 km | 12 kWh/100 | 23 min | 475 L | 4171×1798×1581 | — |
| Fiat 600e RED | 5 383 kr | 359 900 kr | 406 km | 15.2 kWh/100 | 31 min | 360 L | 4171×1781×1523 | — |
| Jeep Avenger Electric Longitude | 5 362 kr | 359 900 kr | 404 km | 15.3 kWh/100 | 30 min | 355 L | 4084×1776×1528 | — |
| MG MG5 Electric Long Range | 5 649 kr | 369 000 kr | 400 km | 17.5 kWh/100 | 38 min | 479 L | 4600×1818×1543 | 4 990 kr/mån |
| Leapmotor B10 67 kWh | 5 651 kr | 369 900 kr | 434 km | 17.3 kWh/100 | 20 min | 430 L | 4515×1885×1655 | — |
| VW ID.3 Pro | 5 561 kr | 379 000 kr | 425 km | 15.6 kWh/100 | 30 min | 385 L | 4261×1809×1552 | 3 695 kr/mån |
| Leapmotor C10 69 kWh | 5 734 kr | 379 000 kr | 420 km | 17 kWh/100 | 40 min | 435 L | 4739×1900×1680 | — |
| Opel Frontera Electric | 5 667 kr | 379 900 kr | 305 km | 18.2 kWh/100 | 30 min | 460 L | 4385×1795×1655 | — |
| Jeep Avenger Electric Altitude | 5 559 kr | 379 900 kr | 404 km | 15.3 kWh/100 | 30 min | 355 L | 4084×1776×1528 | — |
| MG S5 EV Comfort Standard Range | 5 729 kr | 379 990 kr | 340 km | 16.6 kWh/100 | 26 min | 453 L | 4476×1849×1621 | 4 295 kr/mån |
| Kia EV2 Long Range | 5 435 kr | 381 000 kr | 453 km | 15.8 kWh/100 | 30 min | 362 L | 4060×1800×1575 | 4 195 kr/mån |
| Fiat 600e La Prima | 5 679 kr | 389 900 kr | 406 km | 15.2 kWh/100 | 31 min | 360 L | 4171×1781×1523 | — |
| Suzuki e Vitara 49 kWh 2WD | 5 537 kr | 389 900 kr | 344 km | 14.9 kWh/100 | 45 min | 238 L | 4275×1800×1635 | 4 995 kr/mån |
| MINI Cooper E | 5 512 kr | 399 000 kr | 402 km | 13.8 kWh/100 | 26 min | 210 L | 3859×1756×1461 | 5 490 kr/mån |
| Renault Megane E-Tech EV60 | 5 752 kr | 399 000 kr | 470 km | 16.1 kWh/100 | 32 min | 440 L | 4200×1768×1505 | 5 490 kr/mån |
| BYD Atto 3 | 5 903 kr | 399 000 kr | 420 km | 16 kWh/100 | 40 min | 440 L | 4455×1875×1615 | 4 990 kr/mån |
| Renault 5 E-Tech 52 kWh | 5 716 kr | 399 900 kr | 410 km | 14.9 kWh/100 | 30 min | 326 L | 3922×1774×1498 | 3 490 kr/mån |
| Opel Frontera Electric Long Range | 5 800 kr | 399 900 kr | 401 km | 16.5 kWh/100 | 35 min | 460 L | 4385×1795×1655 | — |
| Omoda 5 EV | 5 943 kr | 399 900 kr | 430 km | 15.5 kWh/100 | 33 min | 380 L | 4424×1830×1588 | — |
| Opel Frontera Electric GS | 5 913 kr | 404 900 kr | 305 km | 18.2 kWh/100 | 30 min | 460 L | 4385×1795×1655 | 2 999 kr/mån |
| Skoda Epiq 55 | 5 598 kr | 407 500 kr | 430 km | 12 kWh/100 | 24 min | 475 L | 4171×1798×1581 | — |
| Peugeot e-2008 GT | 5 882 kr | 409 000 kr | 406 km | 15.6 kWh/100 | 30 min | 405 L | 4300×1815×1550 | 5 490 kr/mån |
| MG S5 EV Comfort Long Range | 5 997 kr | 409 990 kr | 480 km | 15.5 kWh/100 | 31 min | 453 L | 4476×1849×1621 | — |
| Suzuki e Vitara 61 kWh 2WD Select | 5 832 kr | 419 900 kr | 427 km | 15.1 kWh/100 | 44 min | 238 L | 4275×1800×1635 | — |
| Opel Frontera Electric GS Long Range | 6 047 kr | 424 900 kr | 401 km | 16.5 kWh/100 | 35 min | 460 L | 4385×1795×1655 | 3 299 kr/mån |
| BYD Atto 2 Komfort | 6 203 kr | 428 900 kr | 430 km | 15.8 kWh/100 | 25 min | 450 L | 4310×1830×1675 | — |
| Volvo EX30 Core | 5 817 kr | 429 000 kr | 337 km | 16.5 kWh/100 | 27 min | 318 L | 4233×1836×1550 | 3 390 kr/mån |
| Cupra Born 58 | 6 600 kr | 429 000 kr | 424 km | 15.5 kWh/100 | 30 min | 385 L | 4322×1809×1537 | 3 290 kr/mån |
| MINI Aceman SE | 5 783 kr | 429 000 kr | 406 km | 13.5 kWh/100 | 28 min | 300 L | 4079×1754×1515 | — |
| Nissan Leaf 52 kWh | 5 830 kr | 429 900 kr | 440 km | 13.8 kWh/100 | 30 min | 437 L | 4350×1810×1550 | 4 195 kr/mån |
| Lynk & Co 02 Core | 6 313 kr | 429 995 kr | 445 km | 17.1 kWh/100 | 30 min | 410 L | 4460×1845×1573 | 3 895 kr/mån |
| Kia EV3 Standard Range | 5 918 kr | 434 900 kr | 436 km | 14.9 kWh/100 | 29 min | 460 L | 4300×1850×1560 | — |
| Renault 4 E-Tech 52 kWh | 6 009 kr | 434 900 kr | 409 km | 13.5 kWh/100 | 30 min | 420 L | 4143×1796×1572 | 3 390 kr/mån |
| VW ID. Polo 56 kWh | 6 092 kr | 438 900 kr | 451 km | 14 kWh/100 | — | 441 L | 4053×1816×1530 | — |
| Hyundai Kona Electric 65 kWh | 6 123 kr | 439 000 kr | 454 km | 16.6 kWh/100 | 41 min | 352 L | 4355×1825×1575 | 5 990 kr/mån |
| VW ID.3 Pro S | 6 105 kr | 439 900 kr | 553 km | 14.1 kWh/100 | 28 min | 385 L | 4261×1809×1552 | — |
| Opel Mokka Electric | 6 161 kr | 439 900 kr | 403 km | 15.6 kWh/100 | 31 min | 350 L | 4150×1787×1535 | — |
| MG S5 EV Luxury Long Range | 6 306 kr | 439 990 kr | 480 km | 15.5 kWh/100 | 31 min | 453 L | 4476×1849×1621 | — |
| Zeekr X Long Range RWD | 6 517 kr | 449 000 kr | 440 km | 18 kWh/100 | 30 min | 362 L | 4432×1836×1572 | — |
| Mazda 6e 68 kWh | 6 293 kr | 449 500 kr | 479 km | 16.6 kWh/100 | 22 min | 330 L | 4921×1890×1485 | — |
| Tesla Model 3 RWD | 5 693 kr | 449 990 kr | 534 km | 13 kWh/100 | 24 min | 594 L | 4720×1849×1441 | 5 990 kr/mån |
| Volvo EX30 Plus | 6 075 kr | 457 000 kr | 337 km | 16.5 kWh/100 | 27 min | 318 L | 4233×1836×1550 | 3 590 kr/mån |
| Opel Mokka Electric GS | 6 358 kr | 459 900 kr | 403 km | 15.6 kWh/100 | 31 min | 350 L | 4150×1787×1535 | 3 999 kr/mån |
| Suzuki e Vitara 61 kWh 4WD AllGrip | 6 267 kr | 459 900 kr | 394 km | 16.5 kWh/100 | 44 min | 238 L | 4275×1800×1635 | — |
| Honda e:Ny1 | 6 373 kr | 469 000 kr | 412 km | 17 kWh/100 | 45 min | 346 L | 4387×1790×1584 | 6 490 kr/mån |
| Alfa Romeo Junior Elettrica Veloce | 6 546 kr | 469 900 kr | 334 km | 18 kWh/100 | 28 min | 400 L | 4173×1781×1505 | 3 495 kr/mån |
| Smart #1 Pro+ | 6 684 kr | 470 000 kr | 440 km | 16 kWh/100 | 30 min | 273 L | 4270×1822×1636 | 5 490 kr/mån |
| Lynk & Co 02 More | 6 776 kr | 474 995 kr | 445 km | 17.1 kWh/100 | 30 min | 410 L | 4460×1845×1573 | — |
| Kia EV4 Earth Standard Range | 6 343 kr | 476 900 kr | 430 km | 15.5 kWh/100 | 29 min | 435 L | 4730×1860×1480 | 4 990 kr/mån |
| Smart #3 Pro+ | 6 806 kr | 480 000 kr | 455 km | 16.5 kWh/100 | 30 min | 370 L | 4400×1844×1556 | 5 990 kr/mån |
| Toyota bZ4X FWD | 6 476 kr | 489 000 kr | 516 km | 14.6 kWh/100 | 30 min | 452 L | 4690×1860×1650 | 5 895 kr/mån |
| Zeekr X AWD Privilege | 7 054 kr | 499 000 kr | 420 km | 18.6 kWh/100 | 30 min | 362 L | 4432×1836×1572 | — |
| Skoda Elroq 85 | 6 613 kr | 499 900 kr | 560 km | 15.5 kWh/100 | 28 min | 470 L | 4488×1884×1625 | 5 990 kr/mån |
| Nissan Leaf 75 kWh | 6 500 kr | 499 900 kr | 622 km | 13.8 kWh/100 | 30 min | 437 L | 4350×1810×1550 | 4 695 kr/mån |
| Tesla Model Y RWD | 6 192 kr | 499 990 kr | 534 km | 14.5 kWh/100 | 27 min | 854 L | 4751×1920×1624 | 6 990 kr/mån |
| Kia EV3 Long Range | 6 622 kr | 508 300 kr | 605 km | 14.9 kWh/100 | 31 min | 460 L | 4300×1850×1560 | 4 495 kr/mån |
| BYD Seal Design | 7 058 kr | 509 000 kr | 570 km | 16.6 kWh/100 | 28 min | 400 L | 4800×1875×1460 | 5 990 kr/mån |
| Nissan Ariya 87 kWh FWD | 6 829 kr | 516 000 kr | 531 km | 18.5 kWh/100 | 30 min | 468 L | 4595×1850×1655 | 6 490 kr/mån |
| Hyundai Ioniq 6 RWD | 6 687 kr | 519 000 kr | 614 km | 13.9 kWh/100 | 18 min | 401 L | 4855×1880×1495 | 6 990 kr/mån |
| XPeng G6 RWD Long Range | 7 219 kr | 519 000 kr | 570 km | 17.5 kWh/100 | 20 min | 571 L | 4753×1920×1650 | — |
| VW ID.4 Pure | 7 416 kr | 519 900 kr | 361 km | 15.2 kWh/100 | 26 min | 543 L | 4582×1852×1636 | — |
| Toyota C-HR+ FWD | 6 723 kr | 519 900 kr | 609 km | 13.3 kWh/100 | 29 min | 416 L | 4520×1870×1595 | — |
| Subaru Solterra AWD | 6 957 kr | 535 000 kr | 511 km | 15.7 kWh/100 | 30 min | 441 L | 4690×1860×1650 | 6 990 kr/mån |
| Volvo EX40 Single Motor Extended Range | 7 133 kr | 539 900 kr | 576 km | 16.7 kWh/100 | 28 min | 419 L | 4440×1863×1652 | 4 620 kr/mån |
| Ford Explorer Extended Range RWD | 6 960 kr | 539 900 kr | 602 km | 14.5 kWh/100 | 28 min | 470 L | 4467×1871×1604 | 4 990 kr/mån |
| Tesla Model 3 Long Range RWD | 6 476 kr | 539 990 kr | 750 km | 12.6 kWh/100 | 28 min | 594 L | 4720×1849×1441 | 7 490 kr/mån |
| Toyota C-HR+ AWD | 6 958 kr | 540 900 kr | 507 km | 14.2 kWh/100 | 29 min | 416 L | 4520×1870×1595 | — |
| Volvo EX30 Cross Country | 6 896 kr | 542 000 kr | 427 km | 17.5 kWh/100 | 26 min | 318 L | 4233×1850×1573 | — |
| VW ID.4 Pro | 7 258 kr | 549 000 kr | 544 km | 16.2 kWh/100 | 28 min | 543 L | 4582×1852×1636 | 4 995 kr/mån |
| XPeng P7 Long Range | 7 473 kr | 549 000 kr | 576 km | 16 kWh/100 | 29 min | 452 L | 4888×1896×1450 | — |
| Renault Scenic E-Tech 87 | 7 246 kr | 549 900 kr | 625 km | 16.3 kWh/100 | 32 min | 545 L | 4470×1864×1571 | 4 690 kr/mån |
| Opel Grandland Electric | 7 326 kr | 549 900 kr | 521 km | 17.8 kWh/100 | 35 min | 550 L | 4650×1900×1660 | — |
| Kia EV5 FWD Long Range | 7 137 kr | 553 900 kr | 530 km | 17 kWh/100 | 30 min | 513 L | 4615×1875×1680 | — |
| Volvo EX30 Ultra Black Edition | 7 023 kr | 559 000 kr | 476 km | 16.7 kWh/100 | 26 min | 318 L | 4233×1836×1550 | — |
| Mercedes EQA 250+ | 7 208 kr | 559 000 kr | 496 km | 17.5 kWh/100 | 32 min | 340 L | 4463×1834×1620 | 4 995 kr/mån |
| Toyota bZ4X AWD | 7 187 kr | 559 000 kr | 466 km | 15.7 kWh/100 | 30 min | 452 L | 4690×1860×1650 | 7 990 kr/mån |
| Volvo EX40 Single Motor Extended Range Plus | 7 327 kr | 559 900 kr | 576 km | 16.7 kWh/100 | 28 min | 419 L | 4440×1863×1652 | 4 790 kr/mån |
| Ford Capri Extended Range RWD | 7 117 kr | 564 900 kr | 627 km | 12.3 kWh/100 | 28 min | 572 L | 4634×1872×1626 | 5 495 kr/mån |
| Smart #5 Pro | 7 774 kr | 566 800 kr | 465 km | 18.5 kWh/100 | 30 min | 630 L | 4695×1920×1705 | 6 195 kr/mån |
| Kia EV4 Earth Long Range | 7 227 kr | 573 400 kr | 630 km | 14.4 kWh/100 | 29 min | 435 L | 4730×1860×1480 | 5 990 kr/mån |
| Mercedes GLA 250+ Electric | 7 250 kr | 576 100 kr | 654 km | 15.1 kWh/100 | 22 min | 410 L | 4570×1873×1590 | 5 195 kr/mån |
| Volvo EC40 (C40 Recharge) | 7 441 kr | 579 000 kr | 476 km | 16.9 kWh/100 | 28 min | 419 L | 4440×1863×1591 | 6 990 kr/mån |
| MINI Countryman SE ALL4 | 7 304 kr | 579 000 kr | 433 km | 16.5 kWh/100 | 29 min | 460 L | 4433×1843×1656 | — |
| Audi Q4 e-tron 45 | 7 490 kr | 579 000 kr | 562 km | 15.8 kWh/100 | 28 min | 520 L | 4588×1865×1632 | 5 595 kr/mån |
| BYD Sealion 7 AWD | 7 887 kr | 579 000 kr | 482 km | 19.5 kWh/100 | 30 min | 520 L | 4830×1925×1620 | — |
| XPeng G6 AWD Performance | 7 863 kr | 579 000 kr | 550 km | 18.2 kWh/100 | 20 min | 571 L | 4753×1920×1650 | — |
| Tesla Model 3 Long Range AWD | 6 927 kr | 584 990 kr | 660 km | 14 kWh/100 | 28 min | 594 L | 4720×1849×1441 | 7 990 kr/mån |
| Kia EV5 Plus FWD Long Range | 7 468 kr | 588 900 kr | 530 km | 16.9 kWh/100 | 30 min | 513 L | 4615×1875×1680 | — |
| Ford Mustang Mach-E Standard Range RWD | 7 463 kr | 589 000 kr | 470 km | 15.4 kWh/100 | 33 min | 519 L | 4713×1881×1624 | — |
| Kia EV6 RWD | 7 507 kr | 596 400 kr | 528 km | 16 kWh/100 | 18 min | 490 L | 4695×1890×1550 | 7 490 kr/mån |
| Polestar 2 Long Range Single Motor | 8 456 kr | 599 000 kr | 635 km | 14.5 kWh/100 | 28 min | 405 L | 4606×1859×1482 | 5 495 kr/mån |
| VW ID.7 Pro | 7 673 kr | 599 000 kr | 621 km | 14.1 kWh/100 | 28 min | 532 L | 4961×1862×1538 | 8 490 kr/mån |
| BMW iX1 xDrive30 | 7 633 kr | 599 000 kr | 440 km | 17.3 kWh/100 | 29 min | 490 L | 4500×1845×1642 | 5 195 kr/mån |
| Zeekr 001 RWD Long Range | 8 025 kr | 599 000 kr | 620 km | 17 kWh/100 | 28 min | 845 L | 4970×1990×1560 | — |
| Zeekr 7X RWD Long Range | 8 081 kr | 599 000 kr | 615 km | 18.5 kWh/100 | 13 min | 539 L | 4825×1930×1656 | — |
| Lexus RZ 350e Executive | 7 477 kr | 599 000 kr | 559 km | 16.1 kWh/100 | 30 min | 522 L | 4805×1895×1635 | — |
| Skoda Enyaq 85 | 7 575 kr | 599 500 kr | 569 km | 15.7 kWh/100 | 28 min | 585 L | 4649×1877×1618 | 5 295 kr/mån |
| Opel Grandland Electric GS | 7 819 kr | 599 900 kr | 519 km | 17.8 kWh/100 | 35 min | 550 L | 4650×1900×1660 | 5 999 kr/mån |
| Opel Grandland Electric Long Range | 7 849 kr | 599 900 kr | 694 km | 18.6 kWh/100 | 31 min | 550 L | 4650×1900×1660 | — |
| Opel Grandland Electric AWD | 7 830 kr | 599 900 kr | 502 km | 18.1 kWh/100 | 35 min | 550 L | 4650×1900×1660 | — |
| Hyundai Ioniq 5 RWD | 7 615 kr | 603 800 kr | 507 km | 17 kWh/100 | 18 min | 527 L | 4655×1890×1605 | 4 795 kr/mån |
| VW ID.7 Tourer Pro S | 7 756 kr | 605 900 kr | 680 km | 14.5 kWh/100 | 26 min | 605 L | 4961×1862×1538 | 6 990 kr/mån |
| Volvo EX40 Single Motor Extended Range Ultra | 7 814 kr | 609 900 kr | 576 km | 16.7 kWh/100 | 28 min | 419 L | 4440×1863×1652 | 5 220 kr/mån |
| Tesla Model Y Long Range RWD | 7 182 kr | 612 990 kr | 609 km | 14.2 kWh/100 | 27 min | 854 L | 4751×1920×1624 | 8 490 kr/mån |
| VW ID.5 Pro | 7 891 kr | 614 000 kr | 560 km | 16 kWh/100 | 28 min | 549 L | 4599×1852×1613 | 6 990 kr/mån |
| Mercedes GLA 350 4MATIC Electric | 7 637 kr | 616 100 kr | 640 km | 15.4 kWh/100 | 22 min | 410 L | 4570×1873×1590 | 5 495 kr/mån |
| Smart #5 Pro+ | 8 285 kr | 616 800 kr | 590 km | 18.4 kWh/100 | 18 min | 630 L | 4695×1920×1705 | 6 595 kr/mån |
| VW ID.4 Pro 4MOTION | 7 938 kr | 616 900 kr | 531 km | 16.5 kWh/100 | 28 min | 543 L | 4582×1852×1636 | — |
| Mercedes GLB 250+ Electric | 7 683 kr | 619 000 kr | 631 km | 15.9 kWh/100 | 18 min | 540 L | 4732×1861×1687 | 6 295 kr/mån |
| Kia EV5 GT-Line FWD Long Range | 7 809 kr | 622 900 kr | 520 km | 17.3 kWh/100 | 30 min | 513 L | 4615×1875×1680 | — |
| Kia EV4 GT-Line Long Range | 7 728 kr | 623 400 kr | 590 km | 15 kWh/100 | 29 min | 435 L | 4730×1860×1480 | — |
| Cupra Tavascan VZ | 8 057 kr | 629 000 kr | 517 km | 16.5 kWh/100 | 33 min | 540 L | 4644×1861×1597 | — |
| BMW i4 eDrive40 | 8 160 kr | 629 000 kr | 590 km | 16 kWh/100 | 31 min | 470 L | 4783×1852×1448 | 9 990 kr/mån |
| Genesis GV60 Premium RWD | 7 784 kr | 631 800 kr | 517 km | 17.4 kWh/100 | 18 min | 432 L | 4515×1890×1580 | — |
| Mercedes CLA 250+ Electric | 7 688 kr | 633 000 kr | 780 km | 12.5 kWh/100 | 22 min | 405 L | 4723×1855×1468 | 5 995 kr/mån |
| Polestar 4 Long Range Single Motor | 7 864 kr | 649 000 kr | 620 km | 17 kWh/100 | 30 min | 526 L | 4839×2008×1544 | 5 995 kr/mån |
| VW ID.4 GTX | 8 292 kr | 649 000 kr | 490 km | 17.5 kWh/100 | 27 min | 543 L | 4582×1852×1636 | — |
| BMW iX2 xDrive30 | 7 999 kr | 649 000 kr | 449 km | 17.5 kWh/100 | 30 min | 525 L | 4554×1845×1590 | — |
| Peugeot E-3008 Long Range | 8 242 kr | 649 000 kr | 682 km | 15.5 kWh/100 | 25 min | 520 L | 4542×1890×1640 | — |
| XPeng G9 RWD Long Range | 8 596 kr | 649 000 kr | 570 km | 18.5 kWh/100 | 15 min | 660 L | 4891×1937×1670 | — |
| Mercedes C 300 4MATIC Electric | 7 906 kr | 649 000 kr | 681 km | 14.3 kWh/100 | 22 min | 470 L | 4883×1892×1503 | — |
| Ford Mustang Mach-E Extended Range RWD | 8 012 kr | 649 000 kr | 600 km | 14.7 kWh/100 | 36 min | 519 L | 4713×1881×1624 | — |
| Tesla Model Y Long Range AWD | 7 540 kr | 649 990 kr | 600 km | 15 kWh/100 | 27 min | 854 L | 4751×1920×1624 | 8 990 kr/mån |
| Mercedes EQB 250+ | 8 109 kr | 658 000 kr | 430 km | 17.5 kWh/100 | 32 min | 495 L | 4684×1834×1667 | 5 495 kr/mån |
| Hyundai Ioniq 6 Long Range AWD | 8 082 kr | 659 900 kr | 583 km | 15.1 kWh/100 | 18 min | 401 L | 4855×1880×1495 | — |
| Tesla Model 3 Performance | 7 676 kr | 661 170 kr | 571 km | 16 kWh/100 | 22 min | 594 L | 4720×1849×1441 | 9 490 kr/mån |
| Lexus RZ 500e Executive | 8 133 kr | 662 000 kr | 493 km | 17.8 kWh/100 | 29 min | 522 L | 4805×1895×1635 | — |
| VW ID. Buzz Pro | 8 643 kr | 679 000 kr | 448 km | 19 kWh/100 | 26 min | 1000 L | 4962×1985×1938 | — |
| Zeekr 7X AWD Performance | 8 975 kr | 679 000 kr | 543 km | 20.4 kWh/100 | 13 min | 539 L | 4825×1930×1656 | — |
| BMW i3 50 xDrive | 8 138 kr | 679 900 kr | 900 km | 13.4 kWh/100 | 20 min | 420 L | 4760×1865×1480 | — |
| BMW iX3 40 eDrive | 8 179 kr | 679 900 kr | 637 km | 14.5 kWh/100 | 21 min | 520 L | 4782×1895×1635 | — |
| Volvo EX60 P6 RWD Plus | 8 159 kr | 689 000 kr | 620 km | 15 kWh/100 | 18 min | 634 L | 4803×1908×1635 | 7 995 kr/mån |
| Hyundai Ioniq 5 N | 8 638 kr | 699 000 kr | 448 km | 20 kWh/100 | 18 min | 527 L | 4635×1940×1585 | — |
| Peugeot E-5008 Long Range | 8 753 kr | 699 000 kr | 648 km | 16 kWh/100 | 27 min | 259 L | 4791×1895×1694 | — |
| Zeekr 001 AWD Privilege | 9 103 kr | 699 000 kr | 580 km | 18.3 kWh/100 | 28 min | 845 L | 4970×1990×1560 | — |
| Mercedes C 400 4MATIC Electric | 8 365 kr | 699 000 kr | 762 km | 14 kWh/100 | 22 min | 470 L | 4883×1892×1503 | — |
| BMW iX3 40 xDrive | 8 385 kr | 699 900 kr | 621 km | 15 kWh/100 | 21 min | 520 L | 4782×1895×1635 | — |
| VW ID.7 GTX Tourer | 8 756 kr | 699 900 kr | 576 km | 16.5 kWh/100 | 26 min | 605 L | 4961×1862×1538 | — |
| Kia EV9 RWD Long Range | 8 666 kr | 701 900 kr | 563 km | 20 kWh/100 | 24 min | 333 L | 5010×1980×1755 | 9 990 kr/mån |
| Audi A6 Avant e-tron | 8 624 kr | 719 000 kr | 681 km | 16.6 kWh/100 | 21 min | 503 L | 4928×1923×1515 | — |
| Tesla Model Y Performance | 8 197 kr | 719 990 kr | 580 km | 16 kWh/100 | 22 min | 854 L | 4751×1920×1624 | 9 990 kr/mån |
| Volvo EX60 P10 AWD Plus | 8 572 kr | 729 000 kr | 660 km | 16.2 kWh/100 | 18 min | 634 L | 4803×1908×1635 | 9 495 kr/mån |
| BMW iX3 50 xDrive | 8 878 kr | 749 900 kr | 805 km | 15.6 kWh/100 | 18 min | 520 L | 4783×1895×1635 | — |
| Mercedes EQE 350+ | 9 030 kr | 759 900 kr | 639 km | 16.5 kWh/100 | 29 min | 430 L | 4946×1960×1512 | — |
| Polestar 4 Long Range AWD | 8 943 kr | 760 000 kr | 590 km | 18.5 kWh/100 | 30 min | 526 L | 4839×2008×1544 | 6 995 kr/mån |
| Volvo EX60 Cross Country P10 AWD | 8 895 kr | 764 000 kr | 640 km | 16.2 kWh/100 | 18 min | 634 L | 4803×1908×1635 | 8 995 kr/mån |
| Volvo EX60 P6 RWD Ultra | 8 915 kr | 769 000 kr | 600 km | 15.5 kWh/100 | 18 min | 634 L | 4803×1908×1635 | 8 995 kr/mån |
| Mercedes GLC 400 4MATIC Electric | 9 090 kr | 769 000 kr | 672 km | 15.8 kWh/100 | 22 min | 570 L | 4845×1913×1644 | — |
| Kia EV6 GT | 9 365 kr | 771 400 kr | 450 km | 20.9 kWh/100 | 18 min | 480 L | 4695×1890×1545 | — |
| BMW i5 eDrive40 | 9 175 kr | 780 000 kr | 582 km | 16 kWh/100 | 31 min | 490 L | 4921×1900×1515 | 10 990 kr/mån |
| Audi Q6 e-tron quattro | 9 325 kr | 790 000 kr | 620 km | 17.5 kWh/100 | 21 min | 526 L | 4771×1939×1648 | 7 995 kr/mån |
| Ford Mustang Mach-E GT AWD | 9 561 kr | 799 000 kr | 515 km | 17.7 kWh/100 | 35 min | 519 L | 4743×1881×1624 | — |
| Volvo EX60 P10 AWD Ultra | 9 321 kr | 809 000 kr | 648 km | 16.5 kWh/100 | 18 min | 634 L | 4803×1908×1635 | 10 495 kr/mån |
| Volvo EX60 P12 AWD Plus | 9 302 kr | 809 000 kr | 810 km | 16 kWh/100 | 18 min | 634 L | 4803×1908×1635 | — |
